Две офисные башни в составе ЖК Джойс
Высотность от 14 до 44 этажей
Офис 115 м² - JOIS
- Полежаевская~22 мин
- ID: 6692
- Общая площадь 117919 м2
- Этаж 8
- Класс B+
- Коммунальные платежи По потреблению
Стоимость продажи472 500 р/м2
54 337 500 руб
Описание объекта
- Общая площадь117919 м2
- Площадь в аренду115 м2
- Этаж8
- ОтделкаПод отделку
- КлассB+
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
115 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 93 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 94 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 94 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 94 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 94 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 95 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 109 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 110 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 110 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 110 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 110 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 110 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 111 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 112 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 112 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 112 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 112 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 112 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 113 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 113 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 115 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 115 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 115 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 115 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 115 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 193 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 193 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 194 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 194 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 195 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 196 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 196 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 198 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 198 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 200 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
































