Об объекте
Современный комплекс Stone Римская (Промзона Серп и Молот).
Инфраструктура
Район Лефортово отличается развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для нужд жителей и бизнеса. Все важные социальные объекты находятся в шаговой доступности, что позволяет экономить время на перемещениях.
Парковка
Для личных автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Метро и транспорт
Рядом с деловым центром Stone Римская (Промзона Серп и Молот) находится несколько станций метро: «Площадь Ильича» в 5 минутах ходьбы. Около 7 минут потребуется, чтобы дойти до станции «Римская». На метро можно без пересадок добраться в самые значимые точки столицы.
Неподалеку от комплекса расположены остановки наземного транспорта.
Развитая дорожная сеть позволяет добираться до бизнес-центра в любое время. В часы высокой загруженности дорог можно найти альтернативный маршрут или воспользоваться подземкой.
Офис 806.6 м² - Stone Римская (Промзона Серп и Молот)
- Площадь Ильича~4 мин
- ID: 6586
- Общая площадь 70500 м2
- Этаж 3
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
440 000 руб/м2
354 640 000 руб
354 640 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь70500 м2
- Площадь в аренду806.6 м2
- Этаж3
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
806.6 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 55.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 55.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 55.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 55.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 55.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 55.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 55.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 55.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 55.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 57.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 63.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 64.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 64.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 64.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 64.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 65.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 65.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 65.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 65.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 67 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 67 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 67.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 68.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 68.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 69.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 69.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 69.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 76.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 77.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 77.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 77.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 83.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 93.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 94.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 96 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 96.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 115.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 115.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 115.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 115.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 115.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 115.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 117.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 117.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 117.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 117.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 117.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 117.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 122.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 131.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 131.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 131.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 131.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 131.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 131.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 133.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 133.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 135.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 135.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 135.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 135.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 139.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 139.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 139.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 139.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 139.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 139.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 139.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 140.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 140.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 140.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 140.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 140.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 142.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 143.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 143.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 143.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 143.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 145.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 146.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 147.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 153.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 155.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 155.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 155.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 155.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 155.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 155.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 156.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 156.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 156.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 156.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 156.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 158.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 159.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 159.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 160.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 209.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 236.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 239 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 245.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 245.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 245.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 246.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 246.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 258.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 262.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 262.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 262.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 262.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 262.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 262.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 262.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 293.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 317 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 380.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 806.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 834.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 22 этаж | |
![]() | - | - | 1631 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 1639.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 23 этаж | |
![]() | - | - | 9835 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16-21 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.







