Офисный квартал из 3 зданий
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана
Контроль доступа и видеонаблюдение
Развитая инфраструктура района
Офис 71.5 м² - Stone Ходынка 2
- ЦСКА~11 мин
- ID: 3436
- Общая площадь 84000 м2
- Этаж 12
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
2 руб/мес
Описание объекта
- Общая площадь84000 м2
- Площадь в аренду71.5 м2
- Этаж12
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
- Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
- Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
- Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
- Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Аренда
Площадь в аренду:
71.5 м2
Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 210 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 210 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 105.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 1610 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 219.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 132 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 219.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 132 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 219.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 1505.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 1505.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 1441.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 1491 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 19 этаж | ||
- | - | 219.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 219.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 7026.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 19-23 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 132 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 219.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 219.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 110 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 1570 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 19 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 1260 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 416.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 1240 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 2075.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 108.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 1240 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 136.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 340.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 340.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 301.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 71.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 1260 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 165.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 81.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 1260 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 1350.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 262.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 377.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 71.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж |
Далее
Услуги
Мы оказываем консалтинговые услуги по всей России, а также в странах СНГ. На основе исследований, аудита и анализа делаем
так, чтобы покупка, продажа и аренда коммерческой недвижимости становилась прозрачным и контролируемым процессом, принося максимальную прибыль клиенту.
Компания CORE.XP предоставляет полный комплекс услуг по работе с объектами недвижимости, включая стратегический консалтинг
и оценку, управление транзакциями, привлечение финансирования и инвестиций, управление проектами строительства и отделки,
услуги по технической эксплуатации и управлению объектами недвижимости.