Комплекс состоит из трех башен
Башня К1 - 23 этажа
Башня К2 - 13 этажей
Башня К3 - 20 этажей
Приточно-вытяжная системы вентиляции
Многоступенчатая система очистки воздуха
Центральное кондиционирование
Круглосуточное видеонаблюдение
Бесшумные скоростные лифты (Schindler)
Шаг колонн 8,6*8,6
Офис 76 м² - Stone Калужская
- Воронцовская~5 мин
- ID: 1800
- Общая площадь 83900 м2
- Этаж 9
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
439 000 руб/м2
33 364 000 руб
33 364 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь83900 м2
- Площадь в аренду76 м2
- Этаж9
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
76 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 60 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 61 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 61 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 61 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 61 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 77 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 81 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 81 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 81 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 117 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 127 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 127 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 127 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 128 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 142 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 142 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 144 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 144 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 153 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 153 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 154 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 154 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 154 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 155 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 155 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 155 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 155 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 156 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 192 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 194 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 205 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 205 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 205 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 209 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 215 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 215 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 221 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 221 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 256 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 288 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 288 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 288 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 290 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 290 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 299 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 299 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 299 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 324 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 557 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 577 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 577 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 1237 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
| - | - | 7690 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15-23 этаж | ||
| - | - | 24260 м2 офис | -2руб. | под отделку | 1-20 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.




