Многофункциональный комплекс из 3 зданий
Ассиметричные башни переменной этажности
Включает в себя бизнес центр, мед центр и гостиницу
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Умная система контроля доступа
Развитая внутренняя инфраструктура
Офис 671 м² - Сити Строгино
- Строгино~37 мин
- ID: 7535
- Общая площадь 13400 м2
- Этаж 13
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
650 000 руб/м2
436 150 000 руб
436 150 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь13400 м2
- Площадь в аренду671 м2
- Этаж13
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Продажа
Площадь в аренду:
671 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 50.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 51.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 52.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 52.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 52.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 52.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 53.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 55.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 56.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 59.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 59.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 60.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 61.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 64.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 68 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 68.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 70.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 73.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 77.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 78.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 79.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 80.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 80.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 83.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 85.4 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 86.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 94.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 94.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 105.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 106.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 107.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 108.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 109.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 111.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 111.2 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 114.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 115.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 115.3 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 116.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 121.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 122.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 131.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 134.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 138.9 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 140 м2 офис | -2руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 141.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 141.7 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 141.8 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 145.1 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 148.6 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 162.5 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 671 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 722 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 765 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 793 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 1940 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.

