Многофункциональный комплекс из 3 зданий
Ассиметричные башни переменной этажности
Включает в себя бизнес центр, мед центр и гостиницу
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Умная система контроля доступа
Развитая внутренняя инфраструктура
Офис 61.1 м² - Strogino by Parade Pro
- Строгино~37 мин
- ID: 6072
- Общая площадь 13400 м2
- Этаж 3
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
353 647 руб/м2
21 572 467 руб
21 572 467 руб
Описание объекта
- Общая площадь13400 м2
- Площадь в аренду61.1 м2
- Этаж3
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Продажа
Площадь в аренду:
61.1 м2
Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 148.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 53.13 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 54.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 80.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 114.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 84.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 141.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 59.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 52.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 131.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 113.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 103.61 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 101 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 111.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 52.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 108.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 56.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 121.31 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 110.98 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 91.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 141.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 90.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 51.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 106 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 61.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 61.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 116.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 81.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.