Об объекте
Современный технопарк ЗИЛ комплекс А.
В нем сдаются в аренду офисные помещения класса А.
Инфраструктура
Даниловский район отличается развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для нужд жителей и бизнеса. Все важные социальные объекты находятся в шаговой доступности, что позволяет экономить время на перемещениях.
Первый этаж займут арендные помещения: офисы, кафе и рестораны. Наверху разместятся офисы открытого типа. Структура здания образует закрытый внутренний двор, где также разобьют цветники и установят лавочки.
Парковка
Для личных автомобилей предусмотрены наземная и многоуровневая парковки.
Метро и транспорт
Рядом с деловым центром ЗИЛ технопарк, корп. 1 находится несколько станций метро: «ЗИЛ» в 15 минутах ходьбы. Около 20 минут потребуется, чтобы дойти до станции «Тульская». На метро можно без пересадок добраться в самые значимые точки столицы.
Неподалеку от комплекса расположены остановки наземного транспорта.
Развитая дорожная сеть позволяет добираться до бизнес-центра в любое время. В часы высокой загруженности дорог можно найти альтернативный маршрут или воспользоваться подземкой.
Офис 1593 м² - ЗИЛ Технопарк, комплекс А
- ЗИЛ~18 мин
- ID: 7614
- Общая площадь 94427 м2
- Этаж 5
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
30 000 руб/м2/год
3 982 500 руб/мес
3 982 500 руб/мес
Описание объекта
- Общая площадь94427 м2
- Площадь в аренду1593 м2
- Этаж5
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Аренда
Площадь в аренду:
1593 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 1570 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 1583 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 1593 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 1593 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 1593 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 1605 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 1605 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 1605 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 1605 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 1605 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 1607 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 1607 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 1607 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 1607 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 1620 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 1637 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 1641 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 1645 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 1645 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 1648 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 8 этаж | |
![]() | - | - | 1663 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 21 этаж | |
![]() | - | - | 1663 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 23 этаж | |
![]() | - | - | 1663 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 20 этаж | |
![]() | - | - | 1663 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 22 этаж | |
![]() | - | - | 1664 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 1664 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 1665 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 1665 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 1665 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 1665 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 1665 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 1668 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 1668 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 1670 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 19 этаж | |
![]() | - | - | 1674 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 1674 м2 офис | 30000руб. | под отделку | 12 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.





































