Первая очередь офисного комплекса, включающая 2 корпуса
Корпус А - 17 этажей, корпус B - 14 этажей
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана здания
Cистема контроля доступа и видеонаблюдения
Развитая инфраструктура
Офис 255.05 м² - Light City (I очередь)
- Шелепиха~15 мин
- ID: 3886
- Общая площадь 39050 м2
- Этаж 7
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
2 руб/мес
Описание объекта
- Общая площадь39050 м2
- Площадь в аренду255.05 м2
- Этаж7
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
- Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
- Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
- Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
- Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Аренда
Площадь в аренду:
255.05 м2
Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 119.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.81 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 113.38 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 204.59 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 82.42 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 94.62 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 255.05 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 89.67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 86.83 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 202.91 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.