Об объекте
Современный комплекс iCity включает в себя 61 этаж.
В нем продаются офисные помещения класса А.
Инфраструктура
Рядом с объектом находятся: гостиница, салон красоты, кофейня, магазин.
Пресненский район отличается развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для нужд жителей и бизнеса. Все важные социальные объекты находятся в шаговой доступности, что позволяет экономить время на перемещениях.
Парковка
Для личных автомобилей на цокольном этаже предусмотрена интегрированная парковка на 970 м/м.
Метро и транспорт
Рядом с деловым центром iCity находится несколько станций метро: «Тестовская», «Шелепиха» в 8 минутах ходьбы. На метро можно без пересадок добраться в самые значимые точки столицы.
Неподалеку от комплекса расположены остановки наземного транспорта.
Развитая дорожная сеть позволяет добираться до бизнес-центра в любое время. В часы высокой загруженности дорог можно найти альтернативный маршрут или воспользоваться подземкой.
Офис 444 м² - iCity (Space Tower)
- Шелепиха~8 мин
- ID: 920
- Общая площадь 92203 м2
- Этаж 14
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
775 000 руб/м2
344 100 000 руб
344 100 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь92203 м2
- Площадь в аренду444 м2
- Этаж14
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
444 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 146 м2 офис | 40741руб. | под отделку | 13 этаж | ||
![]() | - | - | 257 м2 офис | -2руб. | под отделку | 20 этаж | |
![]() | - | - | 257 м2 офис | -2руб. | под отделку | 24 этаж | |
![]() | - | - | 257 м2 офис | -2руб. | под отделку | 24 этаж | |
![]() | - | - | 258.76 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 259 м2 офис | -2руб. | под отделку | 20 этаж | |
![]() | - | - | 261 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 262 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 289 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 292 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 294 м2 офис | 130200руб. | с отделкой | 17 этаж | |
![]() | - | - | 296 м2 офис | -2руб. | под отделку | 19 этаж | |
![]() | - | - | 317 м2 рабочее место/сервисное помещение | -1руб. | с отделкой | 14 этаж | |
![]() | - | - | 321 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 438 м2 офис | -2руб. | под отделку | 25 этаж | |
![]() | - | - | 444 м2 офис | -2руб. | под отделку | 14 этаж | |
![]() | - | - | 448 м2 офис | 119245.2руб. | с отделкой (мебель) | 20 этаж | |
![]() | - | - | 450 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 450 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 699 м2 офис | -2руб. | под отделку | 23 этаж | |
![]() | - | - | 706 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 707 м2 офис | -2руб. | под отделку | 19 этаж | |
![]() | - | - | 1249 м2 офис | 100000руб. | с отделкой | 29 этаж | |
![]() | - | - | 1789 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 1796 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 1832 м2 офис | -2руб. | под отделку | 47 этаж | |
![]() | - | - | 1857 м2 офис | -2руб. | под отделку | 35 этаж | |
![]() | - | - | 1859 м2 офис | -1руб. | под отделку | 45 этаж | |
![]() | - | - | 1899 м2 офис | 130200руб. | с отделкой | 42 этаж | |
![]() | - | - | 1899 м2 офис | -1руб. | под отделку | 46 этаж | |
![]() | - | - | 1900 м2 офис | 130200руб. | с отделкой | 43 этаж | |
![]() | - | - | 1951 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 60 этаж | |
![]() | - | - | 1975 м2 офис | -2руб. | под отделку | 48 этаж | |
![]() | - | - | 1983 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 52 этаж | |
![]() | - | - | 1992 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 59 этаж | |
![]() | - | - | 1996 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 55 этаж | |
![]() | - | - | 1998 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 56 этаж | |
![]() | - | - | 2000 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 57 этаж | |
![]() | - | - | 2005 м2 офис | 87600руб. | под отделку | 58 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.







