Четыре офисных корпуса с пешеходным променадом
Натуральные материалы в естественных оттенках
Развитая внутренняя инфраструктура зданий
Системы кондиционирования и вентиляции воздуха
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана
Круглосуточная система видеонаблюдения
Круглосуточная система контроля доступа в здание
Современная противопожарная система
Развитая инфраструктура района
Офис 1504 м² - Переделкино
- Рассказовка~18 мин
- ID: 7058
- Общая площадь 43200 м2
- Этаж 5
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
229 000 руб/м2
344 416 000 руб
344 416 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь43200 м2
- Площадь в аренду1504 м2
- Этаж5
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Продажа
Площадь в аренду:
1504 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 52 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 55 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 55 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 56 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 56 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 59 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 74 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 78 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 108 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 108 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 120 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 120 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 124 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 124 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 133 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 154 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 226 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 226 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 232 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 232 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 712 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 722 м2 офис | -2руб. | под отделку | 3 этаж | |
![]() | - | - | 1504 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 1504 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 2028 м2 офис | -2руб. | под отделку | 2 этаж | |
![]() | - | - | 2028 м2 офис | -2руб. | под отделку | 5 этаж | |
![]() | - | - | 8774 м2 офис | -2руб. | под отделку | 1-5 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.








