Тип ворот: +1.2 или 0.0
Грузовые парковочные места: 1 - 2 м/м
Легковые парковочные места: 3 м/м
Склад 965.25 м² - ICPARK Ключ (1.А)
- ID: 5734
- Общая площадь 0 м2
- Класс Light industrial
- Коммунальные платежи По потреблению
Арендная ставкаот 18 000 р/м2/год
от 1 447 500 руб/мес
Стоимость продажи140 000 р/м2
135 100 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь0 м2
- Площадь в аренду965.25 м2
- КлассLight industrial
- Коммунальные платежиПо потреблению
Аренда/Продажа
Площадь в аренду:
965.25 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 604.91 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 605.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 626.87 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 750.45 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 750.45 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 754.05 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 754.05 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 754.05 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 754.05 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 754.05 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 782.13 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.71 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 819.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 824.72 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 852.93 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 965.25 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж | |
![]() | - | - | 1007.49 м2 склад | 18000руб. | - | 0 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.





