Об объекте
Современный комплекс Stone Римская (Промзона Серп и Молот).
Инфраструктура
Район Лефортово отличается развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для нужд жителей и бизнеса. Все важные социальные объекты находятся в шаговой доступности, что позволяет экономить время на перемещениях.
Парковка
Для личных автомобилей предусмотрен подземный паркинг.
Метро и транспорт
Рядом с деловым центром Stone Римская (Промзона Серп и Молот) находится несколько станций метро: «Площадь Ильича» в 5 минутах ходьбы. Около 7 минут потребуется, чтобы дойти до станции «Римская». На метро можно без пересадок добраться в самые значимые точки столицы.
Неподалеку от комплекса расположены остановки наземного транспорта.
Развитая дорожная сеть позволяет добираться до бизнес-центра в любое время. В часы высокой загруженности дорог можно найти альтернативный маршрут или воспользоваться подземкой.
Офис 120.5 м² - Stone Римская (Промзона Серп и Молот)
- Площадь Ильича~7 мин
- ID: 3297
- Общая площадь 70500 м2
- Этаж 10
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
2 руб/мес
Описание объекта
- Общая площадь70500 м2
- Площадь в аренду120.5 м2
- Этаж10
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
- Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
- Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
- Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
- Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Аренда
Площадь в аренду:
120.5 м2
Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 140.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 69.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 54.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 54.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 117.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 158.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 75.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 17543.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13-23 этаж | ||
- | - | 84.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 183.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 64.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 145.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 120.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 241.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 122.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 274.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 110.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 275.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 69.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 71.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 142.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 134.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 129.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 64.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 145.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 142.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 110.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 67 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 183.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 120.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 133.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 241.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 120.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 133.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 68.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 275.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 84.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 133.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 117.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 240.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 157.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 67.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 54.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 63.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 120.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 157.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 117.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 274.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 161.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 84.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 120.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 75.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 117.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 144.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 75.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 145.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 133.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 64.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 147.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 145.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 110.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 69.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 157.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 68.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 181.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 181.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 140.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 110.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 84.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 146 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 1594.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 68.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 157.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 71.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 274.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 140.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 63.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 67.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 70 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 120.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 181.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 63.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 64.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 240.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 70.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 120.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 117.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 94.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 145.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 120.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 69.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 158.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 84.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 72.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 63.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 67.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 274.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 274.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 55.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 158.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 134.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 110.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 142.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 54.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 94.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 117.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 68.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 71.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 71.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 83.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 240.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 157.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 142.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 241.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 67.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 122.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 68.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 69.9 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 9569.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18-23 этаж |
Далее
Услуги
Мы оказываем консалтинговые услуги по всей России, а также в странах СНГ. На основе исследований, аудита и анализа делаем
так, чтобы покупка, продажа и аренда коммерческой недвижимости становилась прозрачным и контролируемым процессом, принося максимальную прибыль клиенту.
Компания CORE.XP предоставляет полный комплекс услуг по работе с объектами недвижимости, включая стратегический консалтинг
и оценку, управление транзакциями, привлечение финансирования и инвестиций, управление проектами строительства и отделки,
услуги по технической эксплуатации и управлению объектами недвижимости.