Премиальный офисный квартал из трех башен
Башня H1 - 23 этажа, H2 - 18 этажей, H3 - 13 этажей
Приточно-вытяжная вентиляция с регулированием
Многоступенчатая система очистки воздуха
Бесшумные скоростные лифты с интеллектуальной системой
Круглосуточное видеонаблюдение по периметру
Бесконтактный доступ в здание: Face ID, QR-коды
Развитая внешняя и внутренняя инфраструктура
Офис 144.4 м² - Stone Ходынка
- ЦСКА~5 мин
- ID: 2792
- Общая площадь 89000 м2
- Этаж 12
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
2 руб/мес
Описание объекта
- Общая площадь89000 м2
- Площадь в аренду144.4 м2
- Этаж12
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Получить консультацию
- Мария НовиковаДиректор+7 (495) 258 39 90
- Элина СтепнаяДиректор+7 (495) 258 39 90
- Дарья БорисоваЗаместитель директора+7 (495) 258 39 90
- Анна Ростовская Младший консультант по недвижимости+7 (495) 258 39 90
Аренда
Площадь в аренду:
144.4 м2
Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 1713.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 22 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 1713.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 20 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 372.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 372.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 1713.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 21 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 830.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 1690.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 19 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 825 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 830.6 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 799.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 14 этаж | ||
- | - | 362.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 7 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 68 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 400.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 4 этаж | ||
- | - | 144.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 830.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 840 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 64 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 3 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 11 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 400.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 18 этаж | ||
- | - | 372.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 372.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 17 этаж | ||
- | - | 400.7 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 16 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 10 этаж | ||
- | - | 85 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 144.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 144.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 148 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 143.4 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 12 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 13 этаж | ||
- | - | 140.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 799.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 15 этаж | ||
- | - | 148.8 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 63.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 63.3 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 5 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 8 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 84.5 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 6 этаж | ||
- | - | 63.2 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж | ||
- | - | 63.1 м2 Офис | 0руб. | Под отделку | 9 этаж |
Далее
Услуги
Мы оказываем консалтинговые услуги по всей России, а также в странах СНГ. На основе исследований, аудита и анализа делаем
так, чтобы покупка, продажа и аренда коммерческой недвижимости становилась прозрачным и контролируемым процессом, принося максимальную прибыль клиенту.
Компания CORE.XP предоставляет полный комплекс услуг по работе с объектами недвижимости, включая стратегический консалтинг
и оценку, управление транзакциями, привлечение финансирования и инвестиций, управление проектами строительства и отделки,
услуги по технической эксплуатации и управлению объектами недвижимости.